הרכב תזונתי של גלידת שמנת, חטיפים, וניל בצפוי שוקולד חלב משובח,  ריו ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא 
 או ליומן התזונה
|  | 
|---|
| אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן | 
| 319 קלוריות | 26 גרם | 2 גרם | 23 גרם | 103 מ"ג | 
| חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C | 
| 0.1 גרם | 0.3 מ"ג | 4 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג | 
| ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום | 
| 0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.0 מ"ג | 16 מ"ג | 
| זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית | 
| 91 מ"ג | 1 מ"ג | 55 מ"ג | 184 מ"ג | 0.4 גרם | 
| סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . | 
| 0.3 גרם | 18 גרם | 36 מ"ג | . | . | 
						
						
						  
						    חזרה לרשימת המזונות